Ver Santiago desde donde estés
Webcams de Santiago y del Camino
Las cámaras públicas que de verdad funcionan hoy, qué se ve en cada una y a qué hora merece la pena abrirlas.

Por Cesar Rodriguez · actualizado el
Buscar «webcam Santiago» devuelve sobre todo directorios abandonados: listas largas donde la mitad de los enlaces llevan a páginas que ya no existen y la otra mitad enseña una foto de hace semanas. Las cámaras, en cambio, siguen ahí. Las mantiene la CRTVG, la radiotelevisión pública gallega, y se actualizan cada cinco minutos.
Esta página es la lista corta: solo las que sirven para ver Santiago o el Camino, con lo que se ve en cada una y cuándo tiene sentido mirarla. Comprobamos automáticamente todos los días que cada cámara sigue dando imagen: el 10 de septiembre de 2026 respondían 14 de 14, y las que no aparecen marcadas abajo con la fecha en la que se quedaron paradas.
Cámaras de Santiago
| Cámara | Qué se ve | Cuándo mirarla |
|---|---|---|
| Catedral · nave central Interior de la basílica | La nave central hacia la capilla mayor, con el altar y el busto del Apóstol al fondo. | En las misas del peregrino (7:30, 9:30, 12:00 y 19:30) se ve la basílica llena. Los días de botafumeiro es la forma de comprobar desde casa lo llena que está antes de ir. Nuestra guía → |
| Catedral · nave lateral Interior de la basílica | La nave lateral, con el trasiego de peregrinos que entran y salen. | A media mañana, que es cuando llega la gente que ha terminado esa etapa. Nuestra guía → |
| Praza do Obradoiro Balcón del Pazo de Raxoi | La plaza entera: el Hostal dos Reis Católicos a la izquierda, la fachada del Obradoiro enfrente y San Xerome a la derecha. | La mejor para saber si está lloviendo de verdad o es orballo, y para ver cuánta cola hay antes de bajar. Nuestra guía → |
| Praza da Quintana Fachada este de la Catedral | La escalinata y la Puerta Santa, que se abre el 31 de diciembre de 2026. | De noche, cuando la plaza se queda vacía y la iluminación la vuelve otra cosa. Y en la cuenta atrás del Xacobeo. Nuestra guía → |
| Praza das Praterías Casa do Deán, Rúa do Vilar | La fachada románica de Praterías, la más antigua de las cuatro de la Catedral. | Por la mañana temprano, que es cuando le da el sol. Nuestra guía → |
| Monte Pedroso Sobre la ciudad, al noroeste | Panorámica de Santiago con las torres de la Catedral recortadas. | Al atardecer, y para ver la niebla cuando cubre el valle. Nuestra guía → |
Cámaras del Camino
| Cámara | Qué se ve | Cuándo mirarla |
|---|---|---|
| O Cebreiro Camino Francés · albergue de peregrinos | La entrada al albergue de O Cebreiro, a unos 1.300 m, entre las sierras de Ancares y O Courel. | Al amanecer, que es el momento por el que la gente sube ahí. También sirve para ver si hay niebla o nieve antes de planear esa etapa. Nuestra guía → |
| Portomarín Camino Francés · últimos 100 km | La praza Conde de Fenosa, la iglesia de San Xoán y el paso del Camino. | Media tarde: es cuando llegan los que salieron de Sarria y se ve de verdad cuánta gente hay en la etapa. Nuestra guía → |
| Tui Camino Portugués · km 100 | El casco histórico de Tui, donde empiezan los últimos 100 km del Portugués. | Por la mañana, cuando arrancan las etapas. Desde aquí ya hacen falta dos sellos al día. Nuestra guía → |
| Ferrol Camino Inglés · km 0 | El puerto de Ferrol, donde arranca el Camino Inglés. | Para ver el tiempo que hace en la costa el día antes de empezar. Nuestra guía → |
| A Coruña Camino Inglés · variante de 75 km | La ciudad y la bahía desde la que sale la otra rama del Inglés. | Si estás decidiendo entre salir de Ferrol o de A Coruña, y el tiempo es parte de la decisión. Nuestra guía → |
| Lugo Camino Primitivo · últimos 100 km | La ciudad amurallada por la que pasa el Primitivo antes de sus últimas etapas. | Antes de decidir si empalmar en Lugo o seguir por el Norte. Nuestra guía → |
| Fisterra Epílogo del Camino | El puerto y el cabo, el final simbólico para quien sigue tras Santiago. | Al atardecer, que es a lo que se va a Fisterra. Y para ver si la niebla va a arruinarlo. Nuestra guía → |
| Muxía Epílogo del Camino | El santuario da Virxe da Barca y el mar rompiendo contra las piedras. | Con temporal, que es cuando Muxía enseña por qué merece el viaje. Nuestra guía → |
La Catedral por dentro, que es la que todo el mundo busca
La cámara de la nave central apunta a la capilla mayor. No es una retransmisión de televisión: es una foto que se renueva cada cinco minutos, así que no vas a ver el botafumeiro volando en movimiento. Lo que sí se ve, y es lo útil, es cuánta gente hay dentro. En los días de botafumeiro garantizado la basílica se llena una hora antes, y comprobarlo desde el móvil antes de bajar te ahorra quedarte de pie en una nave lateral sin ver nada.
Las doce fechas en las que el botafumeiro está garantizado y los horarios de las misas del peregrino los tenemos actualizados a partir del calendario que publica la propia Catedral. Eso sí, ahora mismo el botafumeiro no vuela: el andamio de la restauración del cimborrio tapa su mecanismo, según confirmó El Correo Gallego a santiago.es el 24 de agosto de 2026, y no hay fecha de vuelta. El calendario litúrgico mantiene las doce fechas sin cambios, así que no sirve para saber si volará ese día.
Las del Camino sirven para decidir, no para mirar
Las de O Cebreiro y Portomarín son las más útiles de todas, y no por el paisaje. O Cebreiro está a 1.300 metros y su cámara te dice si hay niebla o nieve antes de comprometerte con esa etapa. La de Portomarín, a media tarde, enseña la realidad del tramo de Sarria mejor que cualquier estadística: si la praza está llena de mochilas, esa noche no hay cama sin reservar.
Las de Tui y Ferrol son los dos kilómetros cero de los últimos 100 km del Portugués y del Inglés. Y las de Fisterra y Muxía, para quien sigue después de Santiago.
Sigue leyendo
Antes de bajar
Horario del botafumeiro: cuándo verlo
Las doce fechas garantizadas del año y cómo colocarse para verlo de verdad.
Qué me voy a encontrar
Cuántos días llueve al año en Santiago
El clima mes a mes y la mejor época para venir o para caminar.
Orientarse
Mapa de Santiago
Dónde está cada cosa y a qué distancia real queda una de otra.